Priser
Prisliste januar 2023 | ||||
1-2 døgn | 3-6 døgn | 7-30 døgn | over 30 døgn | |
2 rums. prisen er for 1 pers. | 1.350 pr. døgn | 1.100 pr. døgn | 1.000 pr. døgn | 900 pr. døgn |
3 rums prisen gælder for 2 pers. | 1.450 pr. døgn | 1.200 pr. døgn | 1.100 pr. døgn | 1.000 pr. døgn |
2 rums med altan, pris for 1 pers | 1.450 pr. døgn | 1.200 pr. døgn | 1.100 pr. døgn | 1.000 pr. døgn |
3 rums med altan, pris for 2 pers | 1.550 pr. døgn | 1.300 pr. døgn | 1.200 pr. døgn | 1.100 pr. døgn |
Der er mulighed for ekstra opredning i alle lejligheder. Ekstra gæster koster 150 kr. pr. person pr. nat. | ||||
Lejlighederne er indrettet som et rigtigt hjem, med eget køkken, toilet med bad, vaskemaskine, tørretumler og opvaskemaskine. | ||||
Alle lejligheder har fri trådløs internet samt tv pakke med 15 kanaler. | ||||
Lejligheder er allergivenlige. |
Priserne er pris pr. døgn